...
属性种类 | 属性名 | 定义 | |||
---|---|---|---|---|---|
数据集属性描述 | |||||
标识类 | 名称 | 能够简要描述元数据项相关主题与内容的指称或标题。 | |||
标识类 | 数据集_HiTA标识符 | HiTA服务平台中元数据的唯一标识符。目前有三种类型的标识符:ID首位为“H”的数据来源为国标、行标、地标、团标,供所有用户使用;ID首位为“S”的数据来源为机构注册(由机构用户将自定义元数据资源注册至平台),供所有用户使用;ID首位为"U"的数据是用户自定义的元数据,仅供用户个人使用。 | |||
标识类 | 来源标识符 | 指向元数据项来源数据的唯一标识符,可以是元数据引用标准中的唯一标识符,也可以是自定义元数据引用的HiTA资源数据的唯一标识符。其中卫生信息领域来源标识符有其特定的编制规范,具体介绍见数据集来源标识符。 | |||
标识类 | 来源 | 指元数据来源,目前HiTA元数据的数据来源有标准文件、机构注册。 | |||
标识类 | 注册机构 | 负责元数据项的维护,以及保证元数据项真实性、正确性的组织机构。 | |||
标识类 | 数据集规范类别 | 指数据集的规范类型,例如国家基本数据集、数据集规范、数据元组合。 | |||
标识类 | 关键词 | 用于描述元数据项的一个或多个有意义的通用词、形式化词或短语。 | |||
标识类 | 数据集分类 | “数据集”所对应的分类信息 | |||
定义类 | 数据集摘要 | 数据集内容的简单说明。 | |||
定义类 | 数据集特征数据元 | 卫生信息数据标准的数据集中,能够表达数据集核心内容和特征资源的数据元列举。 | |||
关系类 | 来源标准 | 用于说明元数据项的来源的标准规范。 | |||
关系类 | 变更标准 | 用于说明元数据项的变更的标准规范。 | |||
管理类 | 注册状态 | 元数据项在注册生命周期中状态的指称。 | |||
管理类 | 替代数据集 | 该元数据所替代的相关元数据。 | |||
管理类 | 被替代数据集 | 该元数据被替代的相关元数据。 | |||
管理类 | HiTA发布日期 | 该元数据在HiTA服务平台的发布日期。 | |||
管理类 | HiTA更新日期 | 该元数据在HiTA服务平台的更新日期。 | |||
管理类 | HiTA废止日期HiTA失效日期 | 该元数据在HiTA服务平台的废止日期。该元数据在HiTA服务平台的失效日期。 | |||
数据集引用的数据元属性描述 | |||||
标识类 | 子集名称 | 指一份数据集按照不同业务进行划分的子集。 | |||
标识类 | 内部标识符 | 指卫生信息标准体系中,某特定数据集中数据元的唯一标识符。 | |||
标识类 | 数据元_HITA标识符 | 引用的数据元的HiTA唯一标识符。 | |||
标识类 | 来源标识符 | 引用的数据元的来源标识符。 | |||
标识类 | 数据元名称 | 数据元在该数据集中的名称。这里需要注意的是可能与数据元的名称描述不同,但是意义相同。 | |||
定义类 | 定义 | 数据元在该数据集中的名称。这里需要注意的是可能与数据元数据表中的名称不同,但是意义相同。 | |||
表示类 | 数据类型 | 表示数据元值的不同值的集合。具体介绍见数据类型与表示符。 | |||
表示类 | 数据类型表示符 | 表示数据元值的不同值的集合对应的标识符。具体介绍见数据类型与表示符。 | |||
表示类 | 最大长度 | 表示数据元值的(与数据类型相对应的)存储单元的最大数目。 | |||
表示类 | 表示格式 | 用字符串表示数据元值的格式。具体介绍见表示格式。 | |||
表示类 | 计量单位 | 元数据的值所用的度量单位。 | |||
表示类 | 允许值 | 指数据元对应值域的描述性表示或引用的值域。 | 表示类 | 值域_HiTA标识符 | HiTA服务平台中元数据的唯一标识符。目前有三种类型的标识符:ID首位为“H”的数据来源为国标、行标、地标、团标,供所有用户使用;ID首位为“S”的数据来源为机构注册(由机构用户将自定义元数据资源注册至平台),供所有用户使用;ID首位为"U"的数据是用户自定义的元数据,仅供用户个人使用。当允许值引用值域时,该字段存在。 当允许值引用值域时,该字段存在数据。指数据元对应值域的描述性表示、引用的值域或链接的分类方案。 |
表示类 | 约束 | 用于说明在某个数据集中一个数据元属性出现的限制条件。 | |||
表示类 | 重复性 | 用于说明在某个数据集中一个数据元在某个特定数据集最多可重复出现的次数。 |
...