- Created by 品牌与产品中心, last modified on Mar 20, 2023
信息标准文件
目前共计收录500项信息标准文件,包含数据元、数据集、值域、统计指标、指标集、共享文档、技术规范、引用标准等12大类,具体见下表。
标准号 | 标准名称 | 收录日期 | |
---|---|---|---|
1 | GB/T 14396-2016 | 疾病分类与代码 | 2019.07.26 |
2 | T/CHIA 001-2017 | 手术、操作分类与代码 | 2019.07.26 |
3 | WS 446-2014 | 居民健康档案医学检验项目常用代码 | 2019.07.26 |
4 | WS 370-2012 | 卫生信息基本数据集编制规范 | 2019.07.26 |
5 | WS/T 303-2009 | 卫生信息数据元标准化规则 | 2019.07.26 |
6 | WS/T 304-2009 | 卫生信息数据模式描述指南 | 2019.07.26 |
7 | WS/T 305-2009 | 卫生信息数据集元数据规范 | 2019.07.26 |
8 | WS/T 306-2009 | 卫生信息数据集分类与编码规则 | 2019.07.26 |
9 | WS/T 482-2016 | 卫生信息共享文档编制规范 | 2019.07.26 |
10 | WS 364.1-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第1部分:总则 | 2019.07.26 |
11 | WS 364.2-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第2部分:标识 | 2019.07.26 |
12 | WS 364.3-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第3部分:人口学及社会经济学特征 | 2019.07.26 |
13 | WS 364.4-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第4部分:健康史 | 2019.07.26 |
14 | WS 364.5-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第5部分:健康危险因素 | 2019.07.26 |
15 | WS 364.6-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第6部分:主诉与症状 | 2019.07.26 |
16 | WS 364.7-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第7部分:体格检查 | 2019.07.26 |
17 | WS 364.8-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第8部分:临床辅助检查 | 2019.07.26 |
18 | WS 364.9-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第9部分:实验室检查 | 2019.07.26 |
19 | WS 364.10-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第10部分:医学诊断 | 2019.07.26 |
20 | WS 364.11-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第11部分:医学评估 | 2019.07.26 |
21 | WS 364.12-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第12部分:计划与干预 | 2019.07.26 |
22 | WS 364.13-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第13部分:卫生费用 | 2019.07.26 |
23 | WS 364.14-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第14部分:卫生机构 | 2019.07.26 |
24 | WS 364.15-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第15部分:卫生人员 | 2019.07.26 |
25 | WS 364.16-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第16部分:药品、设备与材料 | 2019.07.26 |
26 | WS 364.17-2011 | 卫生信息数据元值域代码 第17部分:卫生管理 | 2019.07.26 |
27 | WS 363.1-2011 | 卫生信息数据元目录 第1部分:总则 | 2019.07.26 |
28 | WS 363.2-2011 | 卫生信息数据元目录 第2部分:标识 | 2019.07.26 |
29 | WS 363.3-2011 | 卫生信息数据元目录 第3部分:人口学及社会经济学特征 | 2019.07.26 |
30 | WS 363.4-2011 | 卫生信息数据元目录 第4部分:健康史 | 2019.07.26 |
31 | WS 363.5-2011 | 卫生信息数据元目录 第5部分:健康危险因素 | 2019.07.26 |
32 | WS 363.6-2011 | 卫生信息数据元目录 第6部分:主诉与症状 | 2019.07.26 |
33 | WS 363.7-2011 | 卫生信息数据元目录 第7部分:体格检查 | 2019.07.26 |
34 | WS 363.8-2011 | 卫生信息数据元目录 第8部分:临床辅助检查 | 2019.07.26 |
35 | WS 363.9-2011 | 卫生信息数据元目录 第9部分:实验室检查 | 2019.07.26 |
36 | WS 363.10-2011 | 卫生信息数据元目录 第10部分:医学诊断 | 2019.07.26 |
37 | WS 363.11-2011 | 卫生信息数据元目录 第11部分:医学评估 | 2019.07.26 |
38 | WS 363.12-2011 | 卫生信息数据元目录 第12部分:计划与干预 | 2019.07.26 |
39 | WS 363.13-2011 | 卫生信息数据元目录 第13部分:卫生费用 | 2019.07.26 |
40 | WS 363.14-2011 | 卫生信息数据元目录 第14部分:卫生机构 | 2019.07.26 |
41 | WS 363.15-2011 | 卫生信息数据元目录 第15部分:卫生人员 | 2019.07.26 |
42 | WS 363.16-2011 | 卫生信息数据元目录 第16部分:药品、设备与材料 | 2019.07.26 |
43 | WS 363.17-2011 | 卫生信息数据元目录 第17部分:卫生管理 | 2019.07.26 |
44 | WS 371-2012 | 基本信息基本数据集 个人信息 | 2019.07.26 |
45 | WS 372.1-2012 | 疾病管理基本数据集 第1部分:乙肝患者管理 | 2019.07.26 |
46 | WS 372.2-2012 | 疾病管理基本数据集 第2部分:高血压患者健康管理 | 2019.07.26 |
47 | WS 372.3-2012 | 疾病管理基本数据集 第3部分:重性精神疾病患者管理 | 2019.07.26 |
48 | WS 372.4-2012 | 疾病管理基本数据集 第4部分:老年人健康管理 | 2019.07.26 |
49 | WS 372.5-2012 | 疾病管理基本数据集 第5部分:2型糖尿病患者健康管理 | 2019.07.26 |
50 | WS 372.6-2012 | 疾病管理基本数据集 第6部分:肿瘤病例管理 | 2019.07.26 |
51 | WS 373.1-2012 | 医疗服务基本数据集 第1部分:门诊摘要 | 2019.07.26 |
52 | WS 373.2-2012 | 医疗服务基本数据集 第2部分:住院摘要 | 2019.07.26 |
53 | WS 373.3-2012 | 医疗服务基本数据集 第3部分:成人健康体检 | 2019.07.26 |
54 | WS 374.1-2012 | 卫生管理基本数据集 第1部分:卫生监督检查与行政处罚 | 2019.07.26 |
55 | WS 374.2-2012 | 卫生管理基本数据集 第2部分:卫生监督行政许可与登记 | 2019.07.26 |
56 | WS 374.3-2012 | 卫生管理基本数据集 第3部分:卫生监督监测与评价 | 2019.07.26 |
57 | WS 374.4-2012 | 卫生管理基本数据集 第4部分:卫生监督机构与人员 | 2019.07.26 |
58 | WS 375.1-2012 | 疾病控制基本数据集 第1部分:艾滋病综合防治 | 2019.07.26 |
59 | WS 375.2-2012 | 疾病控制基本数据集 第2部分:血吸虫病病人管理 | 2019.07.26 |
60 | WS 375.3-2012 | 疾病控制基本数据集 第3部分:慢性丝虫病病人管理 | 2019.07.26 |
61 | WS 375.4-2012 | 疾病控制基本数据集 第4部分:职业病报告 | 2019.07.26 |
62 | WS 375.5-2012 | 疾病控制基本数据集 第5部分:职业性健康监护 | 2019.07.26 |
63 | WS 375.6-2012 | 疾病控制基本数据集 第6部分:伤害监测报告 | 2019.07.26 |
64 | WS 375.7-2012 | 疾病控制基本数据集 第7部分:农药中毒报告 | 2019.07.26 |
65 | WS 375.8-2012 | 疾病控制基本数据集 第8部分:行为危险因素监测 | 2019.07.26 |
66 | WS 375.9-2012 | 疾病控制基本数据集 第9部分:死亡医学证明 | 2019.07.26 |
67 | WS 375.10-2012 | 疾病控制基本数据集 第10部分:传染病报告 | 2019.07.26 |
68 | WS 375.11-2012 | 疾病控制基本数据集 第11部分:结核病报告 | 2019.07.26 |
69 | WS 375.12-2012 | 疾病控制基本数据集 第12部分:预防接种 | 2019.07.26 |
70 | WS 375.13-2017 | 疾病控制基本数据集 第13部分:职业病危害因素监测 | 2019.07.26 |
71 | WS 375.14-2016 | 疾病控制基本数据集 第14部分:学校缺勤缺课监测报告 | 2019.07.26 |
72 | WS 375.15-2016 | 疾病控制基本数据集 第15部分:托幼机构缺勤监测报告 | 2019.07.26 |
73 | WS 375.18-2016 | 疾病控制基本数据集 第18部分:疑似预防接种异常反应报告 | 2019.07.26 |
74 | WS 375.19-2016 | 疾病控制基本数据集 第19部分:疫苗管理 | 2019.07.26 |
75 | WS 375.20-2016 | 疾病控制基本数据集 第20部分:脑卒中登记报告 | 2019.07.26 |
76 | WS 375.21-2016 | 疾病控制基本数据集 第21部分:脑卒中病人管理 | 2019.07.26 |
77 | WS 375.22-2016 | 疾病控制基本数据集 第22部分:宫颈癌筛查登记 | 2019.07.26 |
78 | WS 375.23-2016 | 疾病控制基本数据集 第23部分:大肠癌筛查登记 | 2019.07.26 |
79 | WS 376.1-2013 | 儿童保健基本数据集 第1部分:出生医学证明 | 2019.07.26 |
80 | WS 376.2-2013 | 儿童保健基本数据集 第2部分:儿童健康体检 | 2019.07.26 |
81 | WS 376.3-2013 | 儿童保健基本数据集 第3部分:新生儿疾病筛查 | 2019.07.26 |
82 | WS 376.4-2013 | 儿童保健基本数据集 第4部分:营养性疾病儿童管理 | 2019.07.26 |
83 | WS 376.5-2013 | 儿童保健基本数据集 第5部分:5岁以下儿童死亡报告 | 2019.07.26 |
84 | WS 377.1-2013 | 妇女保健基本数据集 第1部分:婚前保健服务 | 2019.07.26 |
85 | WS 377.2-2013 | 妇女保健基本数据集 第2部分:妇女常见病筛查 | 2019.07.26 |
86 | WS 377.3-2013 | 妇女保健基本数据集 第3部分:计划生育技术服务 | 2019.07.26 |
87 | WS 377.4-2013 | 妇女保健基本数据集 第4部分:孕产期保健服务与高危管理 | 2019.07.26 |
88 | WS 377.5-2013 | 妇女保健基本数据集 第5部分:产前筛查与诊断 | 2019.07.26 |
89 | WS 377.6-2013 | 妇女保健基本数据集 第6部分:出生缺陷监测 | 2019.07.26 |
90 | WS 377.7-2013 | 妇女保健基本数据集 第7部分:孕产妇死亡报告 | 2019.07.26 |
91 | WS 365-2011 | 城乡居民健康档案基本数据集 | 2019.07.26 |
92 | WS 445.1-2014 | 电子病历基本数据集 第1部分:病历概要 | 2019.07.26 |
93 | WS 445.2-2014 | 电子病历基本数据集 第2部分:门(急)诊病历 | 2019.07.26 |
94 | WS 445.3-2014 | 电子病历基本数据集 第3部分:门(急)诊处方 | 2019.07.26 |
95 | WS 445.4-2014 | 电子病历基本数据集 第4部分:检查检验记录 | 2019.07.26 |
96 | WS 445.5-2014 | 电子病历基本数据集 第5部分:一般治疗处置记录 | 2019.07.26 |
97 | WS 445.6-2014 | 电子病历基本数据集 第6部分:助产记录 | 2019.07.26 |
98 | WS 445.7-2014 | 电子病历基本数据集 第7部分:护理操作记录 | 2019.07.26 |
99 | WS 445.8-2014 | 电子病历基本数据集 第8部分:护理评估与计划 | 2019.07.26 |
100 | WS 445.9-2014 | 电子病历基本数据集 第9部分:知情告知信息 | 2019.07.26 |
101 | WS 445.10-2014 | 电子病历基本数据集 第10部分:住院病案首页 | 2019.07.26 |
102 | WS 445.11-2014 | 电子病历基本数据集 第11部分:中医住院病案首页 | 2019.07.26 |
103 | WS 445.12-2014 | 电子病历基本数据集 第12部分:入院记录 | 2019.07.26 |
104 | WS 445.13-2014 | 电子病历基本数据集 第13部分:住院病程记录 | 2019.07.26 |
105 | WS 445.14-2014 | 电子病历基本数据集 第14部分:住院医嘱 | 2019.07.26 |
106 | WS 445.15-2014 | 电子病历基本数据集 第15部分:出院小结 | 2019.07.26 |
107 | WS 445.16-2014 | 电子病历基本数据集 第16部分:转诊(院)记录 | 2019.07.26 |
108 | WS 445.17-2014 | 电子病历基本数据集 第17部分:医疗机构信息 | 2019.07.26 |
109 | WS 537-2017 | 居民健康卡数据集 | 2019.07.26 |
110 | WS 538-2017 | 医学数字影像通信基本数据集 | 2019.07.26 |
111 | WS 539-2017 | 远程医疗信息基本数据集 | 2019.07.26 |
112 | WS 540-2017 | 继续医学教育管理基本数据集 | 2019.07.26 |
113 | WS 541-2017 | 新型农村合作医疗基本数据集 | 2019.07.26 |
114 | WS 542-2017 | 院前医疗急救基本数据集 | 2019.07.26 |
115 | WS 599.1-2018 | 医院人财物运营管理基本数据集 第1部分:医院人力资源管理 | 2019.07.26 |
116 | WS 599.2-2018 | 医院人财物运营管理基本数据集 第2部分:医院财务与成本核算管理 | 2019.07.26 |
117 | WS 599.3-2018 | 医院人财物运营管理基本数据集 第3部分:医院物资管理 | 2019.07.26 |
118 | WS 599.4-2018 | 医院人财物运营管理基本数据集 第4部分:医院固定资产管理 | 2019.07.26 |
119 | WS/T 598.1-2018 | 卫生统计指标 第1部分:总则 | 2019.07.26 |
120 | WS/T 598.2-2018 | 卫生统计指标 第2部分:健康状况 | 2019.07.26 |
121 | WS/T 598.3-2018 | 卫生统计指标 第3部分:健康影响因素 | 2019.07.26 |
122 | WS/T 598.4-2018 | 卫生统计指标 第4部分:疾病控制 | 2019.07.26 |
123 | WS/T 598.5-2018 | 卫生统计指标 第5部分:妇幼保健 | 2019.07.26 |
124 | WS/T 598.6-2018 | 卫生统计指标 第6部分:卫生监督 | 2019.07.26 |
125 | WS/T 598.7-2018 | 卫生统计指标 第7部分:医疗服务(含中医) | 2019.07.26 |
126 | WS/T 598.8-2018 | 卫生统计指标 第8部分:药品与材料供应保障 | 2019.07.26 |
127 | WS/T 598.9-2018 | 卫生统计指标 第9部分:医疗保障新农合 | 2019.07.26 |
128 | WS/T 483.1-2016 | 健康档案共享文档规范 第1部分:个人基本健康信息登记 | 2019.07.26 |
129 | WS/T 483.2-2016 | 健康档案共享文档规范 第2部分:出生医学证明 | 2019.07.26 |
130 | WS/T 483.3-2016 | 健康档案共享文档规范 第3部分:新生儿家庭访视 | 2019.07.26 |
131 | WS/T 483.4-2016 | 健康档案共享文档规范 第4部分:儿童健康体检 | 2019.07.26 |
132 | WS/T 483.5-2016 | 健康档案共享文档规范 第5部分:首次产前随访服务 | 2019.07.26 |
133 | WS/T 483.6-2016 | 健康档案共享文档规范 第6部分:产前随访服务 | 2019.07.26 |
134 | WS/T 483.7-2016 | 健康档案共享文档规范 第7部分:产后访视 | 2019.07.26 |
135 | WS/T 483.8-2016 | 健康档案共享文档规范 第8部分:产后42天健康体检 | 2019.07.26 |
136 | WS/T 483.9-2016 | 健康档案共享文档规范 第9部分:预防接种报告 | 2019.07.26 |
137 | WS/T 483.11-2016 | 健康档案共享文档规范 第11部分:死亡医学证明 | 2019.07.26 |
138 | WS/T 483.12-2016 | 健康档案共享文档规范 第12部分:高血压患者随访 | 2019.07.26 |
139 | WS/T 483.13-2016 | 健康档案共享文档规范 第13部分:2型糖尿病患者随访服务 | 2019.07.26 |
140 | WS/T 483.14-2016 | 健康档案共享文档规范 第14部分:重性精神疾病患者个人信息登记 | 2019.07.26 |
141 | WS/T 483.15-2016 | 健康档案共享文档规范 第15部分:重性精神疾病患者随访服务 | 2019.07.26 |
142 | WS/T 483.16-2016 | 健康档案共享文档规范 第16部分:成人健康体检 | 2019.07.26 |
143 | WS/T 483.17-2016 | 健康档案共享文档规范 第17部分:门诊摘要 | 2019.07.26 |
144 | WS/T 483.18-2016 | 健康档案共享文档规范 第18部分:住院摘要 | 2019.07.26 |
145 | WS/T 483.19-2016 | 健康档案共享文档规范 第19部分:会诊记录 | 2019.07.26 |
146 | WS/T 483.20-2016 | 健康档案共享文档规范 第20部分:转诊(院)记录 | 2019.07.26 |
147 | WS/T 500.1-2016 | 电子病历共享文档规范 第1部分:病历概要 | 2019.07.26 |
148 | WS/T 500.2-2016 | 电子病历共享文档规范 第2部分:门(急)诊病历 | 2019.07.26 |
149 | WS/T 500.3-2016 | 电子病历共享文档规范 第3部分:急诊留观病历 | 2019.07.26 |
150 | WS/T 500.4-2016 | 电子病历共享文档规范 第4部分:西药处方 | 2019.07.26 |
151 | WS/T 500.5-2016 | 电子病历共享文档规范 第5部分:中药处方 | 2019.07.26 |
152 | WS/T 500.6-2016 | 电子病历共享文档规范 第6部分:检查报告 | 2019.07.26 |
153 | WS/T 500.7-2016 | 电子病历共享文档规范 第7部分:检验报告 | 2019.07.26 |
154 | WS/T 500.8-2016 | 电子病历共享文档规范 第8部分:治疗记录 | 2019.07.26 |
155 | WS/T 500.9-2016 | 电子病历共享文档规范 第9部分:一般手术记录 | 2019.07.26 |
156 | WS/T 500.10-2016 | 电子病历共享文档规范 第10部分:麻醉术前访视记录 | 2019.07.26 |
157 | WS/T 500.11-2016 | 电子病历共享文档规范 第11部分:麻醉记录 | 2019.07.26 |
158 | WS/T 500.12-2016 | 电子病历共享文档规范 第12部分:麻醉术后访视记录 | 2019.07.26 |
159 | WS/T 500.13-2016 | 电子病历共享文档规范 第13部分:输血记录 | 2019.07.26 |
160 | WS/T 500.14-2016 | 电子病历共享文档规范 第14部分:待产记录 | 2019.07.26 |
161 | WS/T 500.15-2016 | 电子病历共享文档规范 第15部分:阴道分娩记录 | 2019.07.26 |
162 | WS/T 500.16-2016 | 电子病历共享文档规范 第16部分:剖宫产记录 | 2019.07.26 |
163 | WS/T 500.17-2016 | 电子病历共享文档规范 第17部分:一般护理记录 | 2019.07.26 |
164 | WS/T 500.18-2016 | 电子病历共享文档规范 第18部分:病重(病危)护理记录 | 2019.07.26 |
165 | WS/T 500.19-2016 | 电子病历共享文档规范 第19部分:手术护理记录 | 2019.07.26 |
166 | WS/T 500.20-2016 | 电子病历共享文档规范 第20部分:生命体征测量记录 | 2019.07.26 |
167 | WS/T 500.21-2016 | 电子病历共享文档规范 第21部分:出入量记录 | 2019.07.26 |
168 | WS/T 500.22-2016 | 电子病历共享文档规范 第22部分:高值耗材使用记录 | 2019.07.26 |
169 | WS/T 500.23-2016 | 电子病历共享文档规范 第23部分:入院评估 | 2019.07.26 |
170 | WS/T 500.24-2016 | 电子病历共享文档规范 第24部分:护理计划 | 2019.07.26 |
171 | WS/T 500.25-2016 | 电子病历共享文档规范 第25部分:出院评估与指导 | 2019.07.26 |
172 | WS/T 500.26-2016 | 电子病历共享文档规范 第26部分:手术同意书 | 2019.07.26 |
173 | WS/T 500.27-2016 | 电子病历共享文档规范 第27部分:麻醉知情同意书 | 2019.07.26 |
174 | WS/T 500.28-2016 | 电子病历共享文档规范 第28部分:输血治疗同意书 | 2019.07.26 |
175 | WS/T 500.29-2016 | 电子病历共享文档规范 第29部分:特殊检查及特殊治疗同意书 | 2019.07.26 |
176 | WS/T 500.30-2016 | 电子病历共享文档规范 第30部分:病危(重)通知书 | 2019.07.26 |
177 | WS/T 500.31-2016 | 电子病历共享文档规范 第31部分:其他知情告知同意书 | 2019.07.26 |
178 | WS/T 500.32-2016 | 电子病历共享文档规范 第32部分:住院病案首页 | 2019.07.26 |
179 | WS/T 500.33-2016 | 电子病历共享文档规范 第33部分:中医住院病案首页 | 2019.07.26 |
180 | WS/T 500.34-2016 | 电子病历共享文档规范 第34部分:入院记录 | 2019.07.26 |
181 | WS/T 500.35-2016 | 电子病历共享文档规范 第35部分:24小时内入出院 | 2019.07.26 |
182 | WS/T 500.36-2016 | 电子病历共享文档规范 第36部分:24小时内入院死亡记录 | 2019.07.26 |
183 | WS/T 500.37-2016 | 电子病历共享文档规范 第37部分:住院病程记录首次病程记录 | 2019.07.26 |
184 | WS/T 500.38-2016 | 电子病历共享文档规范 第38部分:住院病程记录日常病程记录 | 2019.07.26 |
185 | WS/T 500.39-2016 | 电子病历共享文档规范 第39部分:住院病程记录上级医师查房记录 | 2019.07.26 |
186 | WS/T 500.40-2016 | 电子病历共享文档规范 第40部分:住院病程记录疑难病例讨论记录 | 2019.07.26 |
187 | WS/T 500.41-2016 | 电子病历共享文档规范 第41部分:住院病程记录交接班记录 | 2019.07.26 |
188 | WS/T 500.42-2016 | 电子病历共享文档规范 第42部分:住院病程记录转科记录 | 2019.07.26 |
189 | WS/T 500.43-2016 | 电子病历共享文档规范 第43部分:住院病程记录阶段小结 | 2019.07.26 |
190 | WS/T 500.44-2016 | 电子病历共享文档规范 第44部分:住院病程记录抢救记录 | 2019.07.26 |
191 | WS/T 500.45-2016 | 电子病历共享文档规范 第45部分:住院病程记录会诊记录 | 2019.07.26 |
192 | WS/T 500.46-2016 | 电子病历共享文档规范 第46部分:住院病程记录术前小结 | 2019.07.26 |
193 | WS/T 500.47-2016 | 电子病历共享文档规范 第47部分:住院病程记录术前讨论 | 2019.07.26 |
194 | WS/T 500.48-2016 | 电子病历共享文档规范 第48部分:住院病程记录术后首次病程记录 | 2019.07.26 |
195 | WS/T 500.49-2016 | 电子病历共享文档规范 第49部分:住院病程记录出院记录 | 2019.07.26 |
196 | WS/T 500.50-2016 | 电子病历共享文档规范 第50部分:住院病程记录死亡记录 | 2019.07.26 |
197 | WS/T 500.51-2016 | 电子病历共享文档规范 第51部分:住院病程记录死亡病例讨论记录 | 2019.07.26 |
198 | WS/T 500.52-2016 | 电子病历共享文档规范 第52部分:住院医嘱 | 2019.07.26 |
199 | WS/T 500.53-2016 | 电子病历共享文档规范 第53部分:出院小结 | 2019.07.26 |
200 | WS/T 447-2014 | 基于电子病历的医院信息平台技术规范 | 2019.07.26 |
201 | WS/T 448-2014 | 基于健康档案的区域卫生信息平台技术规范 | 2019.07.26 |
202 | WS/T 543.1-2017 | 居民健康卡技术规范 第1部分:总则 | 2019.07.26 |
203 | WS/T 543.2-2017 | 居民健康卡技术规范 第2部分:用户卡技术规范 | 2019.07.26 |
204 | WS/T 543.3-2017 | 居民健康卡技术规范 第3部分:用户卡应用规范 | 2019.07.26 |
205 | WS/T 543.4-2017 | 居民健康卡技术规范 第4部分:用户卡命令集 | 2019.07.26 |
206 | WS/T 543.5-2017 | 居民健康卡技术规范 第5部分:终端技术规范 | 2019.07.26 |
207 | WS/T 543.6-2017 | 居民健康卡技术规范 第6部分:用户卡及终端产品检测规范 | 2019.07.26 |
208 | WS/T 544-2017 | 医学数字影像中文封装与通信规范 | 2019.07.26 |
209 | WS/T 545-2017 | 远程医疗信息系统技术规范 | 2019.07.26 |
210 | WS/T 546-2017 | 远程医疗信息系统与统一通信平台交互规范 | 2019.07.26 |
211 | WS/T 597-2018 | 医学数字影像虚拟打印服务规范 | 2019.07.26 |
212 | WS/T 449-2014 | 慢性病监测信息系统基本功能规范 | 2019.07.26 |
213 | WS/T 450-2014 | 新型农村合作医疗信息系统基本功能规范 | 2019.07.26 |
214 | WS/T 451-2014 | 院前医疗急救指挥信息系统基本功能规范 | 2019.07.26 |
215 | WS/T 452-2014 | 卫生监督业务信息系统功能规范 | 2019.07.26 |
216 | WS/T 517-2016 | 基层医疗卫生信息系统基本功能规范 | 2019.07.26 |
217 | WS/T 526-2016 | 妇幼保健信息系统基本功能规范 | 2019.07.26 |
218 | WS/T 529-2016 | 远程医疗信息系统基本功能规范 | 2019.07.26 |
219 | WS/T 547-2017 | 医院感染管理信息系统基本功能规范 | 2019.07.26 |
220 | WS/T 596-2018 | 人口死亡信息登记系统基本功能规范 | 2019.07.26 |
221 | WS/T 501-2016 | 电子病历与医院信息平台标准符合性测试规范 | 2019.07.26 |
222 | WS/T 502-2016 | 电子健康档案与区域卫生信息平台标准符合性测试规范 | 2019.07.26 |
223 | WS/T 548-2017 | 医学数字影像通信(DICOM)文标准符合性测试规范 | 2019.07.26 |
224 | T/CHIA 2-2018 | 健康体检基本项目数据集 | 2019.07.26 |
225 | T/CHIA 3-2018 | 健康体检自测问卷数据集 | 2019.07.26 |
226 | T/CHIA 4-2018 | 健康体检报告首页数据集 | 2019.07.26 |
227 | T/CHIA 5-2018 | 健康体检颈动脉超声检查基本数据集 | 2019.07.26 |
228 | T/CHIA 6-2018 | 专科电子病历数据集编制规范 | 2019.07.26 |
229 | T/CHIA 7.1-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第1部分:高血压患者基本信息 | 2019.07.26 |
230 | T/CHIA 7.2-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第2部分:高血压门(急)诊病历 | 2019.07.26 |
231 | T/CHIA 7.3-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第3部分:高血压门(急)诊处方 | 2019.07.26 |
232 | T/CHIA 7.4-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第4部分:高血压急诊留观病历 | 2019.07.26 |
233 | T/CHIA 7.5-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第5部分:高血压检查记录 | 2019.07.26 |
234 | T/CHIA 7.6-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第6部分:高血压检验记录 | 2019.07.26 |
235 | T/CHIA 7.7-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第7部分:高血压护理操作记录 | 2019.07.26 |
236 | T/CHIA 7.8-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第8部分:高血压护理评估与计划 | 2019.07.26 |
237 | T/CHIA 7.9-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第9部分:高血压专科住院病案首页 | 2019.07.26 |
238 | T/CHIA 7.10-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第10部分:高血压入院记录 | 2019.07.26 |
239 | T/CHIA 7.11-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第11部分:高血压出院记录 | 2019.07.26 |
240 | T/CHIA 7.12-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第12部分:高血压住院医嘱 | 2019.07.26 |
241 | T/CHIA 7.13-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第13部分:高血压转诊(院)记录 | 2019.07.26 |
242 | T/CHIA 7.14-2018 | 高血压专科电子病历数据集 第14部分:医疗机构信息 | 2019.07.26 |
243 | T/CHIA 8-2018 | 高血压患者家庭监测健康档案数据集 | 2019.07.26 |
244 | T/CHIA 13-2018 | 医疗健康物联网 人体感知信息融合模型 | 2019.07.26 |
245 | T/CHIA 14.1-2018 | 医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第1部分:总则 | 2019.07.26 |
246 | T/CHIA 14.2-2018 | 医疗健康物联网 感知设备通讯数据命名表 第2部分:位置标识 | 2019.07.26 |
247 | T/CHIA 14.3-2018 | 医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第3部分:体温计 | 2019.07.26 |
248 | T/CHIA 14.4-2018 | 医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第4部分:血氧仪 | 2019.07.26 |
249 | T/CHIA 14.5-2018 | 医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第5部分:血压计 | 2019.07.26 |
250 | T/CHIA 14.6-2018 | 医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第6部分:血糖仪 | 2019.07.26 |
251 | T/CHIA 14.7-2018 | 医疗健康物联网 感知设备通信数据命名表 第7部分:能量检测仪 | 2019.07.26 |
252 | T/CHIA 11-2018 | 基于区域卫生信息平台的妇幼健康信息系统技术规范 | 2019.07.26 |
253 | T/CHIA 12-2018 | 医学数字影像通信唯一标识符规范 | 2019.07.26 |
254 | T/CHIA 9-2018 | 高血压患者家庭数据监测管理信息系统基本功能规范 | 2019.07.26 |
255 | T/CHIA 10-2018 | 卫生计生监督手持执法设备软件功能规范 | 2019.07.26 |
256 | WS 218-2002 | 卫生机构(组织)分类与代码 | 2019.07.26 |
257 | GB/T 2260-2007 | 中华人民共和国行政区划代码 | 2019.07.26 |
258 | GB/T 2261.1-2003 | 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码 | 2019.07.26 |
259 | GB/T 2261.2-2003 | 个人基本信息分类与代码 第2部分:婚姻状况代码 | 2019.07.26 |
260 | GB/T 2261.3-2003 | 个人基本信息分类与代码 第3部分:健康状况代码 | 2019.07.26 |
261 | GB/T 2261.4-2003 | 个人基本信息分类与代码 第4部分:从业状况(个人身份)代码 | 2019.07.26 |
262 | GB/T 2659-2000 | 世界各国和地区名称代码 | 2019.07.26 |
263 | GB/T 3304-1991 | 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码 | 2019.07.26 |
264 | GB/T 4658-2006 | 学历代码 | 2019.07.26 |
265 | GB/T 4761-2008 | 家庭关系代码 | 2019.07.26 |
266 | GB/T 6565-2009 | 职业分类与代码 | 2019.07.26 |
267 | GB/T 6864-2003 | 中华人民共和国学位代码 | 2019.07.26 |
268 | GB/T 8561-2001 | 专业技术职务代码 | 2019.07.26 |
269 | GB/T 12402-2000 | 经济类型分类与代码 | 2019.07.26 |
270 | GB/T 12403-1990 | 干部职务名称代码 | 2019.07.26 |
271 | GB/T 12404-1997 | 单位隶属关系代码 | 2019.07.26 |
272 | GB/T 15657-1995 | 中医病证分类与代码 | 2019.07.26 |
273 | GB/T 16751.3-1997 | 中医临床诊疗术语 治法部分 | 2019.07.26 |
274 | GB/T 16835-1997 | 高等学校本科、专科专业名称代码 | 2019.07.26 |
275 | GB/T 14946.2-2009 | 全国干部、人事管理信息系统 指标体系与数据结构 第2部分:数据结构 | 2019.07.26 |
276 | GB/T 18201-2000 | 放射性疾病名单 | 2019.07.26 |
277 | 国卫疾控发(2013)48号 | 职业病分类和目录 | 2019.07.26 |
