关系表达模型
本资源是基于国家卫生健康委发布的《罕见病诊疗指南(2019年版)》构建的罕见病知识图谱,关系模型见下表:
表1:“罕见病”关系表达模型
域 | 关系 | 值 | 定义 |
临床所见 | 分型 | 临床所见 | 指根据一些标准可以将疾病分为不同的类型。 |
临床所见 | 分期 | 临床所见 | 指根据一些标准可以将疾病分为不同的时期。 |
临床所见 | 辅助检查 | 观测操作 | 指为诊断或治疗该疾病所需要做的辅助检查。 |
临床所见 | 实验室检查 | 观测操作 | 指为诊断或治疗该疾病所需要做的实验室检查。 |
临床所见 | 体格检查 | 观测操作 | 指为诊断或治疗该疾病所需要做的体格检查。 |
临床所见 | 相关检查 | 观测操作 | 指对临床所见的诊疗过程中所需做的检验检查项目。 |
临床所见 | 随访复查 | 观测操作 | 指该疾病随访时需要复查的检查项目。 |
临床所见 | 临床表现 | 临床所见 | 指患者得了某种疾病后身体发生的一系列异常变化。 |
临床所见 | 症状 | 临床所见 | 指该疾病患者主观感受到不适或痛苦的异常感觉活某些客观病态改变。 |
临床所见 | 体征 | 临床所见 | 指医生客观检查到的该病患者身体方面的异常改变。 |
临床所见 | 致病原因 | 临床所见/操作/药品/物质/生物/事件 | 表示一个临床所见的致病原因,如“硒中毒”的致病原因是“硒”,“阿司匹林过敏症”的致病原因是“阿司匹林”。 |
临床所见 | 危险因素 | 临床所见/药品/操作/事件 | 指促进特定疾病发生发展的因素,可能是疾病的致病因素或条件,也可能是该疾病的一个环节。 |
临床所见 | 遗传方式 | 文本 | 指疾病的遗传的方式。 |
临床所见 | 与…鉴别诊断 | 临床所见 | 指临床所见与其他临床所见具有相似体征、症状时,在进行临床诊断时需综合临床、病史和检查资料基础上进行分析排除,获得正确或最大可能符合实际状态的诊断。 |
临床所见 | 治疗药物 | 药品/物质 | 指用于临床所见的一切有治疗或预防作用的物质,使病情好转或痊愈。 |
临床所见 | 预防用药 | 药品 | 指预先服用可以防止或减少盖疾病发生的药物。 |
临床所见 | 治疗方式 | 操作 | 指临床所见所适用的治疗方法,如放疗、化疗、手术等。 |
临床所见 | 治疗器械 | 医疗器械 | 指对临床所见的治疗过程中,直接使用的医疗器械设备。 |
临床所见 | 并发症 | 临床所见 | 指临床所见或操作的发展过程中引起某种临床所见的发生,后者即为前者的并发症;后者可以由前者引起,也可以由其他原因引起的,既可以同时发生也可以先后发生。 |
临床所见 | 常伴发… | 临床所见 | 指通常容易与该疾病伴发的疾病。 |
完整的“汇知”医学知识图谱 Schema详见:schema.omaha.org.cn
构建方式的说明
数据来源
本资源为罕见病的知识图谱数据,主要基于国家卫生健康委发布的《罕见病诊疗指南(2019年版)》进行构建。
构建规则
通过自然语言处理与文本挖掘技术,采用机器与人工相结合的方式进行构建。
质量控制
- 实体都最大化与“七巧板”医学术语集建立映射,保证数据的标准化和深度应用;
- 最终所有数据都由专业人员进行了审核,确保内容的正确性。
最新发布数据统计
实体统计
实体语义类型的详细统计如下表:
实体语义类型 | 数量 |
疾病 | 2343 |
临床所见 | 1121 |
观测操作 | 705 |
药品 | 422 |
基因突变 | 261 |
操作 | 164 |
物质 | 28 |
医疗器械 | 2 |
生物 | 1 |
合计 | 5047 |
关系统计
关系类型的详细统计如下表:
关系类型 | 数量 |
别称 | 8791 |
名称 | 5047 |
临床表现 | 3362 |
OMAHA概念ID | 2334 |
与…鉴别诊断 | 1103 |
实验室检查 | 845 |
治疗药物 | 716 |
体征 | 497 |
辅助检查 | 363 |
致病原因 | 359 |
治疗方式 | 354 |
分型 | 182 |
相关检查 | 154 |
并发症 | 101 |
遗传方式 | 72 |
症状 | 52 |
随访复查 | 44 |
预防用药 | 15 |
体格检查 | 14 |
常伴发… | 13 |
危险因素 | 10 |
分期 | 2 |
治疗器械 | 2 |
合计 | 24432 |
映射统计
最新发布数据包包含与“七巧板”医学术语集的映射关系,有映射实体的语义类型详细统计如下表:
映射语义类型 | 数量 |
疾病 | 1250 |
观测操作 | 402 |
临床所见 | 326 |
药品 | 266 |
操作 | 82 |
物质 | 7 |
生物 | 1 |
合计 | 2334 |
样例数据下载
为让大家对知识图谱有更直观的了解途径,现从发布内容中摘取了部分内容作为样例数据,欢迎下载!