HiTA发布计划概览
- 资源:定期发布。以术语集-知识图谱-标准的顺序每季度维护及发布新内容。每月20日为发布日。
- 工具:不定期维护与发布。
- 中间件:不定期维护与发布。
2023年 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
资源(详情见“资源发布详情”章节) | “七巧板”医学术语集 行业术语集资源 行业术语集映射 | “七巧板”医学术语集 行业术语集资源 行业术语集映射 | “七巧板”医学术语集 行业术语集资源 行业术语集映射 | “七巧板”医学术语集 行业术语集资源 行业术语集映射 | ||||||||
“汇知”医学知识图谱 OMAHA知识库 | “汇知”医学知识图谱 OMAHA知识库 | “汇知”医学知识图谱 OMAHA知识库 | “汇知”医学知识图谱 OMAHA知识库 | |||||||||
标准文件 标准数字化 | 标准文件 标准数字化 | 标准文件 标准数字化 | 标准文件 标准数字化 | |||||||||
工具 | “七巧板”医学术语集子集定制工具 | |||||||||||
中间件 | 规则引擎:医保结算清单校验 规则引擎:医保费用明细审核 | 规则引擎:规则调度 |
资源发布详情
术语集
2023.1.20 | 2023.4.20 | 2023.7.20 | 2023.10.20 |
---|---|---|---|
“七巧板”医学术语集 | |||
术语集 概念:101万 术扩展集 新增发布中医标准映射扩展集:1万 | 术语集 概念:101万 扩展集 更新发布映射扩展集:194万 | 术语集 概念:102万 扩展集 更新发布映射扩展集:207万 | 术语集 概念:102万 扩展集 更新发布映射扩展集:207万 |
行业术语集资源 | |||
每季度按照行业发布情况进行更新。 | |||
行业术语集映射 | |||
每季度按照行业发布情况进行更新。 |
知识图谱
2023.2.20 | 2023.5.20 | 2023.8.20 | 2023.11.20 |
---|---|---|---|
“汇知”医学知识图谱、OMAHA知识库 | |||
新增发布 “妇产科疾病”知识图谱 更新发布 “药品”知识图谱 | 新增发布 “检验检查”知识图谱 更新发布 “药品”知识图谱 | 新增发布 “手术操作”知识图谱 更新发布 “药品”知识图谱 | 新增发布 “皮肤性病”知识图谱 更新发布 “药品”知识图谱 |
标准
2023.3.20 | 2023.6.20 | 2023.9.20 | 2023.12.20 |
---|---|---|---|
标准文件 | |||
无 | 新增发布 信息标准文件:7 | 新增发布 信息标准文件:20 | 新增发布 信息标准文件:20 |
标准数字化 | |||
新增发布 数据元:496 | 新增发布 数据元:1751 | 新增发布 数据元:407 | 新增发布 数据元:50 |